士兰车载充电器的硬件拓扑如下图,在各拓扑应用中使用士兰IGBT、MOSFET方案。
策划方案好产品
分立电子器件
公率段 | 拓补分类别 | 产品的等级分类 | 基本特征好产品技术参数 | 典型示范装封 | 产品规格书 |
6.6kW | PFC | 50A/650V IGBT | SGTQ50V65UF1P7 | TO-247-3L | |
PFC/LLC | 50A/650V IGBT+20A/650V SiC SBD | SGTQ50V65UFCR3P7 | TO-247-3L | ||
PFC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB1P7 | TO-247-3L | ||
PFC/LLC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB2P7 | TO-247-3L | ||
PFC | 50A/650V IGBT | SGTQ50V65UF1S7 | TO-263-7L | ||
PFC/LLC | 50A/650V IGBT+20A/650V SiC SBD | SGTQ50V65UFCR3S7 | TO-263-7L | ||
PFC | 40A/650V IGBT | SGTQ40V65SDB2S7 | TO-263-7L | ||
LLC | 41mΩ/650V SJ-MOS | SVSQ65R041P7HD4 | TO-247-3L | ||
LLC | 80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | ||
11kW | PFC/LLC | 80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | |
PFC | 40mΩ SiC MOS | SCDQ120R040NB2P4B | TO-247-4L | ||
PFC | 40A/1200V IGBT | SGTQ40T120SDB2P7 | TO-247-3L | ||
LLC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB2P7 | TO-247-3L | ||
HV-DCDC | DC-DC Pri | 110mΩ/650V SJ-MOS | SVSQ65R110P7HD4 | TO-247-3L | |
80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | |||
DC-DC Sec | 4.5mΩ/100V MOS | SVGQ104R5NATC | TO-220 | ||
4.1mΩ/100V MOS | SVGQ104R1NL5S-2HS | PDFN5*6 | |||
1.5mΩ/100V MOS | SVGZ101R5NLQ-2HS | TOLL | |||
2.5mΩ/100V MOS | SVGQ102R5NLS-2HS | sTOLL | |||
Oring | 1.3mΩ/40V MOS | SVGQ041R3NL5V-2HS | PDFN5*6 | ||
1.0mΩ/40V MOS | SVGQ041R0NL5V-2HS | PDFN5*6 | |||
1.0mΩ/40V MOS | SVGQ041R0NLP | LFPAK56 |
半桥模块
电机功率段 | 拓补划分 | 的产品几大类 | 举例服务应用 | 基本特征打包封装 | 产品规格书 |
6.6kW | PFC | 75A/650V IGBT | SGMQ75V65HSFDB1 | HSOP-8 | |
LLC | SGMQ75V65HSFDB1 | SVMQ65R041HSHD4 | HSOP-8 | ||
DC-DC | 110mΩ/650V SJ-MOS | SVMQ65R110HSHD4 | HSOP-8 |